Turkmenistan Airlines Boeing 777-300ER EZ-A781 Phoenix 11890 Scale 1:400
TWA Boeing 727-100 N839TW Phoenix 20002 Scale 1:200
United Aircraft Corporation Ilyushin Il-96-400M 96115 Phoenix 11913 Scale 1:400
United Boeing 747-200 N161UA Phoenix 04533 PH4UAL2414 Scale 1:400
United Boeing 747-400 N187UA Phoenix 04535 PH4UAL2415 Scale 1:400
United Boeing 767-300ER N666UA Phoenix 04558 Scale 1:400
United Boeing 777-300ER N2749U Phoenix 04550 Scale 1:400
UPS Boeing 767-300F N315UP Phoenix 04209 Scale 1:400
Uzbekistan Airways Airbus A321neo UK32102 Phoenix 11838 PH4UZB2460 Scale 1:400
Uzbekistan Airways Airbus A321neo UK32104 Phoenix 11880 Scale 1:400
VietJet Air Airbus A320 VN-A678 Phoenix PH4VJC1307 11120 Scale 1:400
Vietnam Airlines Boeing 767-300ER VN-A762 Phoenix 11899 Scale 1:400
Vietnam Airlines Boeing 767-300ER VN-A766 Phoenix 11900 Scale 1:400
Vietnam Airlines Boeing 787-9 VN-A861 Phoenix PH2HVN139 20111 Scale 1:200
Virgin Australia Boeing 737 MAX 8 VH-8IA Phoenix 11809 PH4VOZ2409 Scale 1:400
Virgin Blue Boeing 737-700 VH-VBH Phoenix 10254 Scale 1:400
Virgin Blue Boeing 737-800 VH-VUL Avatar Phoenix 10431 PH4VOZ528 Scale 1:400
Viva Air Colombia Airbus A320neo HK-5378 Go Pink Phoenix PH4VVC2252 11734 Scale 1:400